-
- 石油檢測
- 石油粘度計 水分試驗器 蒸餾測定器 密度試驗器 腐蝕試驗器 分油試驗器 脫氣振蕩儀 色度測定器 硫含量試驗器 殘炭測定儀器 苯胺點試驗器 自燃點測定儀 硫醇硫測定儀 蒸汽壓試驗器 硫化氫測定儀 閃點燃點測定器 凝點冰點試驗器 實際膠質試驗器 酸性堿性試驗器 潤滑脂滴點試驗器 殘炭測定器 抗乳化性能試驗器
- 推薦品牌
-
-
- 推薦品牌
ALALIS安萊立思 精密電導率儀 CD510專業型(停產)
性能特點:
● 一點到五點自動校正,有校正指引和自動檢查功能;
● 可使用NIST/ US/標準及自定義緩沖液校正;
● 具終點穩定顯示和自動鎖定顯示模式,優化了讀數的精度和響應時間;
● 90×68mm大屏幕LCD,大字體顯示,白色背光,帶時間顯示,清晰,易操作;
● 0~50.0℃自動/手動溫度補償系統功能;
● 數據存儲500組(手動和自動存儲);符合GLP數據管理方式;
● 具USB通訊接口; ·溫度單位可選擇℃或℉;
● 超純水(超低電導率)穩定測量模式;
● 儀器可一鍵恢復出廠設置★;
● 配置有溫度補償的電導電極;一支電極全量程測試;
● 符合IP54防塵防濺等級,儀器插口有橡膠帽密封保護★。
型號 | CD510標準型 | CD510專業型 | |
儀器級別 | 0.5級 | ||
測量范圍 | 電導率 | (0-2000)mS/cm | |
電阻率 | (0-100)MΩ.cm | ||
TDS | (0-100)g/L | ||
鹽度 | (0-100)ppt | ||
溫度 | (-10-110)℃ | ||
分辨率 | 電導率 | 0.01/0.1/1 µS/cm;0.01/0.1/1 mS/cm | |
溫度 | 0.1℃ | ||
基本誤差 | 電導率 | ±0.5%FS | |
溫度 | ±0.4℃ | ||
校準點 | 1-4點 | ||
存儲數據 | 500組 | ||
數據輸出 | USB,軟件光盤 | ||
高純水測量模式 | 有 | ||
萬向電極架 | 有 | ||
防塵防濺等級 | IP54 | ||
標準溶液系列 | CH/USA(8種)/自定義 | ||
儀器標配標準溶液 | 50ML標準溶液三瓶(146.6μS/cm,1408μS/cm,12.85mS/cm各一瓶) | ||
標配電極 | E2214T復合塑殼電極(K=1,ATC) | E2224T復合玻璃電極 (K=1,ATC) | |
標準溶液 | 500ML標準溶液三瓶瓶(146.6μS/cm,1408μS/cm,12.85mS/cm各一瓶) | ||
攪拌器 | ST901智能型 | ||
選配電極 | E3124 | E3124玻璃電極-用于純水和超 純水測量,帶流通管組件,可進流動測試。K=0.1,無溫度元件。 | E3124玻璃電極-用于純水和超 純水測量,帶流通管組件,可進流動測試。K=0.1,無溫度元件。 |
T2132 | T2132溫度電極-用于溫度測量,不銹鋼外殼 | T2132溫度電極-用于溫度測量,不銹鋼外殼 | |
E3224T | E3224T玻璃電極-用于純水和超純水測量,帶流通管組件,可進流動測試。K=0.1,自動溫度補償。 | E3224T玻璃電極-用于純水和超純水測量,帶流通管組件,可進流動測試。K=0.1,自動溫度補償。 | |
E1214T | E1214T玻璃電極-實驗室和現場常規使用,測量高電解質溶液如海水和鹽水。K=10,自動溫度補償。 | E1214T玻璃電極-實驗室和現場常規使用,測量高電解質溶液如海水和鹽水。K=10,自動溫度補償。 | |
價格 | 11232.00 | 15444.00 |
1、產品質量問題,在產品售出7天內提出異議并且產品未有損壞的,麥儀網負責無條件免費退換貨;
2、本產品全國聯保,質保期:1年質保;
3、質保期內如有產品質量問題,免費維修;質保期外長期提供技術支持,不收維修費,只酌情收取基本配件費及相關費用;
4、所有產品售后問題,請直接聯系我司,我司售后服務團隊會在30分鐘內響應處理。
|
|
麥儀網法律顧問:錦天成律師事務所 黃璞慮 律師 麥儀網 由 麥儀科學儀器(上海)有限公司 和 上海杰晟科學儀器有限公司 聯合推出 @2012-2017 麥儀科學儀器(上海)有限公司版權所有 滬ICP備12015392號-6 |